| 序号 | 文号 | 标题 | 摘要 | 发布日期 |
| 1 | 4546/GPMT | 许可证编号 4546/环境许可证 – 环境许可证 (Takahata) | 点击 此处 查看全文: 环境许可证 (Takahata). | 2023-09-13 |
| 2 | 3672/GPMT-BQL | 许可证编号 3672/环境许可证-BQL – 环境许可证 cua 有限责任公司 Vat lieu moi Wote 越南 | 点击 此处 查看全文: 环境许可证 cua 有限责任公司 Vat lieu moi Wote 越南. | 2023-07-26 |
| 3 | 3439/GPMT-BQL | 许可证编号 3439/环境许可证-BQL – 环境许可证 cua 有限责任公司 精密技术 Jinyunfeng 越南 | 点击 此处 查看全文: 环境许可证 cua 有限责任公司 精密技术 Jinyunfeng 越南. | 2023-07-13 |
| 4 | 3572/GPMT-BQL | 许可证编号 3572/环境许可证-BQL – 环境许可证 cua 有限责任公司 Risun Technology (越南) | 点击 此处 查看全文:环境许可证 cua 有限责任公司 Risun Technology (越南). | 2023-07-04 |
| 5 | 3258/GPMT-BQL | 许可证编号 3258/环境许可证-BQL – 环境许可证 cua 有限责任公司 Sunny Bridge | 点击 此处 查看全文:环境许可证 cua 有限责任公司 Sunny Bridge. | 2023-07-04 |
| 6 | 3070/GPMT-BQL | 许可证编号 3070/环境许可证-BQL – 环境许可证 cua 有限责任公司 美术工具 Jia Feng 越南 | 点击 此处 查看全文: 环境许可证 cua 有限责任公司 美术工具 Jia Feng 越南. | 2023-06-23 |
| 7 | 3061/GPMT-BQL | 许可证编号 3061/环境许可证-BQL – 环境许可证 cua 有限责任公司 生产 Sigma (越南) | 点击 此处 查看全文: 环境许可证 cua 有限责任公司 生产 Sigma (越南) | 2023-06-22 |
| 8 | 307/GPMT-BQL | 许可证编号 307/环境许可证-BQL – 环境许可证 cua 有限责任公司 JX Nippon Oil & Energy 越南 | 点击 此处 查看全文: 环境许可证 cua 有限责任公司 JX Nippon Oil & Energy 越南 | 2023-06-22 |
| 9 | 3056/GPMT-BQL | 许可证编号 3056/环境许可证-BQL – 环境许可证 (首次调整) cho 有限责任公司 吉婆太阳 | 点击 此处 查看全文: 环境许可证 (首次调整) cho 有限责任公司 吉婆太阳 | 2023-06-22 |
| 10 | 3003/GPMT-BQL | 许可证编号 3003/环境许可证-BQLL -环境许可证 cua 股份公司 Viet – Phap 生产 饲料 | 点击 此处 查看全文: 环境许可证 cua 股份公司 Viet – Phap 生产 饲料. | 2023-06-21 |
| 11 | 2978/GPMT-BQL | 许可证编号 2978/环境许可证-BQL – 环境许可证 cua 有限责任公司 MVG 亭武 | 点击 此处 查看全文: 环境许可证 cua 有限责任公司 MVG 亭武. | 2023-06-20 |
| 12 | 2966/GPMT-BQL | 许可证编号 2966/环境许可证-BQL – 环境许可证 cua 有限责任公司 Torshare 越南 | 点击 此处 查看全文: 环境许可证 cua 有限责任公司 Torshare 越南 | 2023-06-20 |
| 13 | 2962/GPMT-BQL | 许可证编号 2962/环境许可证-BQL – 环境许可证 cua 有限责任公司 Vietnam United | 点击 此处 查看全文: 环境许可证 cua 有限责任公司 Vietnam United | 2023-06-19 |
| 14 | 2478/GPMT-BQL | 许可证编号 2478/环境许可证-BQL – 环境许可证 cua 有限责任公司 ORPC 越南 | 点击 此处 查看全文: 环境许可证 cua 有限责任公司 ORPC 越南 | 2023-05-26 |
| 15 | 2415/GPMT-BQL | 许可证编号 2415/环境许可证-BQL – 环境许可证 cua 股份公司 Cang VIMC 亭武 | 点击 此处 查看全文: 环境许可证 cua 股份公司 Cang VIMC 亭武 | 2023-05-25 |
| 16 | 2058/GPMT-BQL | 许可证编号 2058/环境许可证-BQL – 环境许可证 cua 有限责任公司 Power 7 Technology 越南 | 点击 此处 查看全文: 环境许可证 cua 有限责任公司 Power 7 Technology 越南 | 2023-05-05 |
| 17 | 2044/GPMT-BQL | 许可证编号 2044/环境许可证-BQL – 环境许可证 cua 有限责任公司 电子 Ming Yue (越南) | 点击 此处 查看全文: 环境许可证 cua 有限责任公司 电子 Ming Yue (越南) | 2023-05-05 |
| 18 | 2032/GPMT-BQL | 许可证编号 2032/环境许可证-BQL – 环境许可证 cua 有限责任公司 VietNam Advance Film Material | 点击 此处 查看全文: 环境许可证 cua 有限责任公司 VietNam Advance Film Material | 2023-05-05 |
| 19 | 1941/GPMT-BQL | 许可证编号 1941/环境许可证-BQL – 环境许可证 cua 有限责任公司 Pegatron 越南 | 点击 此处 查看全文: 环境许可证 cua 有限责任公司 Pegatron 越南 | 2023-04-27 |
| 20 | 1915/GPMT-BQL | 许可证编号 1915/环境许可证-BQL – 环境许可证 cua 有限责任公司 越南 Oasis. | 点击 此处 查看全文: 环境许可证 cua 有限责任公司 越南 Oasis. | 2023-04-26 |
| 21 | 1392/GPMT-BQL | 许可证编号 1392/环境许可证-BQL – 环境许可证 cua 有限责任公司 RZ Lighting (越南) | 点击 此处 查看以下全文: 环境许可证 cua 有限责任公司 RZ Lighting (越南). | 2023-04-03 |
| 22 | NULL | 许可证编号 1312/环境许可证-BQL – 环境许可证 cua 有限责任公司 Rorze Robotech | 点击 此处 查看以下全文: 环境许可证 cua 有限责任公司 Rorze Robotech. | 2023-03-29 |
| 23 | 1134/GPMT-BQL | 许可证编号 1134/环境许可证-BQL – 环境许可证 cua 有限责任公司 Providence Enterprise (越南) | 点击 此处 查看以下全文: 环境许可证 cua 有限责任公司 Providence Enterprise (越南). | 2023-03-21 |
| 24 | 1133/GPMT-BQL | 许可证编号 1133/环境许可证-BQL – 环境许可证 cua 有限责任公司 Cong nghe dot dap Mochizuki 越南 | 点击 此处 查看以下全文: 环境许可证 cua 有限责任公司 Cong nghe dot dap Mochizuki 越南). | 2023-03-21 |
| 25 | 1127/GPMT-BQL | 许可证编号 1127/环境许可证-BQL – 环境许可证 cua 有限责任公司 Dongdo Electronics 海防 | 点击 此处 查看以下全文: 环境许可证 cua 有限责任公司 Dongdo Electronics 海防. | 2023-03-20 |
| 26 | 750/GPMT-BQL | 许可证编号 750/环境许可证-BQL – 环境许可证 cua 有限责任公司 Hudson (越南) | 点击 此处 查看以下全文: 环境许可证 cua 有限责任公司 Hudson (越南). | 2023-02-28 |
| 27 | 751/GPMT-BQL | 许可证编号 751/环境许可证-BQL – 环境许可证 cua 有限责任公司 电子 Chilisin (越南) | 点击 此处 查看以下全文: 环境许可证 cua 有限责任公司 电子 Chilisin (越南). | 2023-02-28 |
| 28 | NULL | 环境许可证申请报告 cua 有限责任公司 Power 7 Technology 越南 | 点击 此处 查看全文: 环境许可证 cua 项目 Power 7 Technology 越南 | 2023-02-27 |
| 29 | 745/GPMT-BQL | 许可证编号 745/环境许可证-BQL – 环境许可证 cua 有限责任公司 Phihong 越南 | 点击 此处 查看以下全文: 环境许可证 cua 有限责任公司 电子 Chilisin (越南). | 2023-02-27 |
| 30 | 607/GPMT-BQL | 许可证编号 607/环境许可证-BQL – 环境许可证 cua 股份公司 muc in A Chau | 点击 此处 查看以下全文: 环境许可证 cua 股份公司 muc in A Chau. | 2023-02-20 |
| 31 | 245/GPMT-BQL | 许可证编号 245/环境许可证-BQL – 环境许可证 cua 有限责任公司 HKT Electronics 越南. | 点击 此处 查看以下全文: 环境许可证 cua 有限责任公司 HKT Electronics 越南.. | 2023-01-19 |
| 32 | 246/GPMT-BQL | 许可证编号 246/环境许可证-BQL – 环境许可证 cua 有限责任公司 Demax Cable | 点击 此处 查看以下全文: 环境许可证 cua 有限责任公司 Demax Cable. | 2023-01-19 |
| 33 | 220/GPMT-BQL | 许可证编号 220/环境许可证-BQL – 环境许可证 cua cong ty TNHH Gia cong Phan phoi 新材料 Ko Shun Cheong (越南) | 点击 此处 查看以下全文: 环境许可证 cua cong ty TNHH Gia cong Phan phoi 新材料 Ko Shun Cheong (越南). | 2023-01-18 |
| 34 | 219/GPMT-BQL | 许可证编号 219/环境许可证-BQL – 环境许可证 cua 有限责任公司 Che tao Zeon 越南 | 点击 此处 查看以下全文: 环境许可证 cua 有限责任公司 Che tao Zeon 越南. | 2023-01-18 |
| 35 | 221/GPMT-BQL | 许可证编号 221/环境许可证-BQL – 环境许可证 cua 有限责任公司 Fenixmark Electronics 越南 | 点击 此处 查看以下全文: 环境许可证 cua 有限责任公司 Fenixmark Electronics 越南. | 2023-01-18 |
| 36 | 222/GPMT-BQL | 许可证编号 222/环境许可证-BQL – 环境许可证 cua 有限责任公司 越南 New Century Industrial | 点击 此处 查看以下全文: 环境许可证 cua 有限责任公司 越南 New Century Industrial | 2023-01-18 |
| 37 | 162/GPMT-BQL | 许可证编号 162/环境许可证-BQL – 环境许可证 cua 有限责任公司 PHA 越南 | 点击 此处 查看以下全文: 环境许可证 cua 有限责任公司 PHA 越南 | 2023-01-13 |
| 38 | 98/GPMT-BQL | 许可证编号 98/环境许可证-BQL – 环境许可证 cua 有限责任公司 Ecolux Veko | 点击 此处 查看以下全文: 环境许可证 cua 有限责任公司 Ecolux Veko. | 2023-01-10 |
| 39 | 46/GPMT-BQL | 许可证编号 46/环境许可证-BQL – 环境许可证 cua 有限责任公司 YMP Plus | 点击 此处 查看以下全文: 环境许可证 cua 有限责任公司 YMP Plus. | 2023-01-06 |
